
| Categoria | Sword weapons |
|---|---|
| Peso | 4,20 oz |
| Tipo de arma | sword |
| Ataque | 5 |
| Defesa | 5 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| H.L. | — | 1 gp |
Cai de 13 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Ancient Lion Knight | 1 | 25% |
![]() | Werehyaena | 1 | 16,62% |
![]() | Undead Prospector | 1 | 15,38% |
![]() | Barbarian Headsplitter | 1 | 14,89% |
![]() | Faceless Bane | 1 | 12,28% |
![]() | Cobra Assassin | 1 | 10,5% |
![]() | Smuggler | 1 | 9,92% |
![]() | Assassin | 1 | 9,5% |
![]() | Usurper Archer | 1 | 7,7% |
![]() | Apprentice Sheng | 1 | 7,69% |
![]() | Crazed Summer Vanguard | 1 | 6,6% |
![]() | Headpecker | 1 | 4,26% |
![]() | Barbarian Skullhunter | 1 | 1,07% |













