
Apprentice Sheng
| Vida | 95 |
|---|---|
| Experiência | 150 |
| Velocidade | 85 |
| Armadura | 12 |
| Defesa | 13 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | imune | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 10
- energyfield · alcance 7, raio 1
- Ataque · Energia · 0–25 · alcance 7
- Ataque · Fogo · 0–45 · alcance 7
Invoca
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | minotaur leather | 1 | 100% |
| Item #3046 | 1 | 76% | |
![]() | gold coin | 10 | 38% |
![]() | torch | 2 | 30% |
![]() | leather legs | 1 | 23% |
![]() | carrot | 1 | 7,69% |
![]() | leather helmet | 1 | 7,69% |
![]() | knife | 1 | 7,69% |







