
| Categoria | Produtos de criatura |
|---|---|
| Peso | 0,50 oz |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Irmana | perto de Venore | 150 gp |
| Yasir | — | 150 gp |
Cai de 12 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Fazzrah | 1 | 100% |
![]() | Lizard Zaogun | 1 | 14,36% |
![]() | Lizard Chosen | 1 | 2% |
![]() | Lizard Snakecharmer | 1 | 1,32% |
![]() | Memory of a Lizard | 1 | 1% |
![]() | Lizard High Guard | 1 | 1% |
![]() | Lizard Sentinel | 1 | 0,99% |
![]() | Lizard Dragon Priest | 1 | 0,98% |
![]() | Lizard Legionnaire | 1 | 0,97% |
![]() | Lizard Templar | 1 | 0,88% |
![]() | Lizard Magistratus | 1 | 0,22% |
![]() | Lizard Noble | 1 | 0,22% |








