
a memory of a lizard
| Vida | 3.520 |
|---|
| Experiência | 1.450 |
|---|
| Velocidade | 119 |
|---|
| Armadura | 35 |
|---|
| Defesa | 35 |
|---|
Imune a ParalisiaImune a Invisibilidade
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 100% | |
|---|
| Energia | 100% | |
|---|
| Terra | 100% | |
|---|
| Fogo | 100% | |
|---|
| Gelo | 100% | |
|---|
| Sagrado | 100% | |
|---|
| Morte | 100% | |
|---|
| Drenar vida | 100% | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
Loot
| Item | Quantidade | Chance |
|---|
 | gold coin | 100 | 32% |
 | strong health potion | 1 | 11,93% |
 | great health potion | 1 | 7,07% |
| ? | Item #37531 | 1 | 5,16% |
 | bunch of ripe rice | 1 | 4,95% |
 | small emerald | 4 | 2,52% |
 | special fx box | 1 | 1,5% |
 | red lantern | 1 | 1,22% |
 | tower shield | 1 | 1,04% |
 | lizard leather | 1 | 1% |
 | lizard scale | 1 | 0,97% |
 | zaoan legs | 1 | 0,72% |