
| Categoria | Axe weapons |
|---|---|
| Peso | 38,00 oz |
| Tipo de arma | axe |
| Ataque | 39 |
| Defesa | 22 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Rashid | — | 10.000 gp |
| Rashid of Island | — | 10.000 gp |
Cai de 14 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | The Noxious Spawn | 1 | 39% |
![]() | Hellgorak | 1 | 12,86% |
![]() | Horadron | 1 | 12,82% |
![]() | Fury | 1 | 2% |
![]() | Eyeless Devourer | 1 | 1,84% |
![]() | Utua Stone Sting | 1 | 1,62% |
![]() | Brachiodemon | 1 | 1,6% |
![]() | Streaked Devourer | 1 | 1,28% |
![]() | Serpent Spawn | 1 | 0,75% |
![]() | Crape Man | 1 | 0,7% |
![]() | Werelion | 1 | 0,5% |
![]() | Amenef the Burning | 1 | 0,13% |
![]() | Blood Hand | 1 | 0,01% |
![]() | Necromancer | 1 | 0,01% |












