
The Noxious Spawn
| Vida | 9.500 |
|---|---|
| Experiência | 6.000 |
| Velocidade | 180 |
| Armadura | 18 |
| Defesa | 25 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 110% | |
| Terra | imune | |
| Fogo | 110% | |
| Gelo | 80% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 250
- speed · alcance 7
- Ataque · Terra · 0–550 · linha 8
- Ataque · Drenar vida · 0–550 · linha 8
- Ataque · Terra · 0–300 · alcance 1
- outfit · alcance 7
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | snake skin | 1 | 100% |
![]() | winged tail | 1 | 100% |
![]() | platinum coin | 5 | 80% |
![]() | great mana potion | 4 | 72% |
![]() | small emerald | 5 | 68% |
![]() | mercenary sword | 1 | 45% |
![]() | tower shield | 1 | 43% |
![]() | noble axe | 1 | 39% |
![]() | golden mug | 1 | 35% |
![]() | crown armor | 1 | 29% |
![]() | assassin star | 78 | 27% |
![]() | green mushroom | 1 | 19% |
| Item #3052 | 1 | 13% | |
![]() | spellbook of mind control | 1 | 13% |
![]() | royal helmet | 1 | 4% |
![]() | swamplair armor | 1 | 2% |















