
| Categoria | Anéis |
|---|---|
| Peso | 0,80 oz |
| Duração (s) | 1800 |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Haroun | — | 100 gp |
| Zuma Magehide | — | 100 gp |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Haroun | — | 50 gp |
Cai de 11 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Fernfang | 1 | 40% |
![]() | Arachnophobica | 1 | 6,08% |
![]() | Stone Golem | 1 | 5,07% |
![]() | Memory of an Ogre | 1 | 5,07% |
![]() | Animated Stone Golem | 1 | 5,07% |
![]() | Ogre Brute | 1 | 2,2% |
![]() | Animated Ogre Brute | 1 | 2,2% |
![]() | Cursed Ape | 1 | 0,38% |
![]() | Kongra | 1 | 0,3% |
![]() | Dark Monk | 1 | 0,12% |
![]() | Monk | 1 | 0,1% |








