Wiki

an animated stone golem
| Vida | 270 |
|---|
| Experiência | 160 |
|---|
| Velocidade | 90 |
|---|
| Armadura | 20 |
|---|
| Defesa | 20 |
|---|
| Custo para invocar | 590 mana |
|---|
Imune a Paralisia
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 80% | |
|---|
| Energia | 85% | |
|---|
| Terra | imune | |
|---|
| Fogo | 80% | |
|---|
| Gelo | 110% | |
|---|
| Sagrado | 100% | |
|---|
| Morte | 80% | |
|---|
| Drenar vida | 100% | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | imune | |
|---|
Ataques
Loot
| Item | Quantidade | Chance |
|---|
 | gold coin | 40 | 90% |
 | small stone | 4 | 13,89% |
 | sulphurous stone | 1 | 10,37% |
| ? | Item #3050 | 1 | 5,07% |
 | carlin sword | 1 | 2,5% |
 | iron ore | 1 | 1,98% |
 | ancient stone | 1 | 1,02% |
 | shiny stone | 1 | 0,76% |
 | coal | 1 | 0,55% |
 | piece of marble rock | 1 | 0,38% |
 | crystal ring | 1 | 0,12% |
 | red gem | 1 | 0,03% |