
| Categoria | Sword weapons |
|---|---|
| Peso | 48,00 oz |
| Tipo de arma | sword |
| Ataque | 42 |
| Defesa | 24 |
| Defesa extra | 1 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Rashid | — | 25.000 gp |
| Rashid of Island | — | 25.000 gp |
Cai de 15 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Thul | 1 | 35% |
![]() | Madareth | 1 | 7% |
![]() | Sopping Corpus | 1 | 6,96% |
![]() | Undertaker | 1 | 1,65% |
![]() | Priestess of the Wild Sun | 1 | 1,39% |
![]() | Renegade Quara Predator | 1 | 1,05% |
![]() | Streaked Devourer | 1 | 1,01% |
![]() | Eyeless Devourer | 1 | 0,88% |
![]() | Spectre | 1 | 0,7% |
![]() | Quara Predator | 1 | 0,67% |
![]() | Naga Warrior | 1 | 0,6% |
![]() | Shadowpelt | 1 | 0,55% |
![]() | Werewolf | 1 | 0,48% |
![]() | Werebear | 1 | 0,2% |
![]() | Undead Elite Gladiator | 1 | 0,15% |














