
Madareth
| Vida | 75.000 |
|---|---|
| Experiência | 10.000 |
| Velocidade | 165 |
| Armadura | 48 |
| Defesa | 46 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 1% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 101% | |
| Gelo | 99% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 5% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 2.000
- Ataque · Energia · 180–660 · raio 4
- Ataque · Morte · 600–850 · linha 5
- Ataque · Drenar mana · 0–200 · raio 4
- Ataque · Drenar mana · 0–250 · raio 5
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 150 | 100% |
![]() | slightly rusted legs | 1 | 59% |
![]() | slightly rusted armor | 1 | 40% |
![]() | bullseye potion | 1 | 33% |
![]() | great health potion | 1 | 30% |
![]() | great spirit potion | 1 | 30% |
![]() | mastermind potion | 1 | 28% |
![]() | berserk potion | 1 | 23% |
![]() | great mana potion | 1 | 21% |
| Item #6299 | 1 | 19% | |
![]() | hailstorm rod | 1 | 19% |
![]() | lute | 1 | 19% |
![]() | platinum coin | 26 | 19% |
![]() | two handed sword | 1 | 19% |
![]() | assassin dagger | 1 | 16% |
| Item #3092 | 1 | 16% | |
![]() | ultimate health potion | 1 | 16% |
![]() | underworld rod | 1 | 16% |
| Item #3093 | 1 | 14% | |
![]() | demonic essence | 1 | 14% |
![]() | haunted blade | 1 | 14% |
![]() | lyre | 1 | 14% |
![]() | nightmare blade | 1 | 14% |
![]() | springsprout rod | 1 | 14% |
![]() | war drum | 1 | 14% |
![]() | wand of inferno | 1 | 11% |
![]() | wand of voodoo | 1 | 11% |
![]() | bloody edge | 1 | 9,5% |
![]() | crystal sword | 1 | 9,5% |
| Item #3098 | 1 | 9,5% | |
![]() | demon horn | 2 | 7% |
| Item #3052 | 1 | 7% | |
![]() | relic sword | 1 | 7% |
| Item #3053 | 1 | 7% | |
![]() | wand of starstorm | 1 | 7% |
![]() | war horn | 1 | 7% |
![]() | wooden flute | 1 | 7% |
![]() | didgeridoo | 1 | 4,7% |
| Item #3097 | 1 | 4,7% | |
![]() | ice rapier | 1 | 4,7% |
![]() | mercenary sword | 1 | 4,7% |
| Item #3091 | 1 | 4,7% |


































