
An excellent masterpiece of a smith
| Categoria | Helmets |
|---|---|
| Peso | 48,00 oz |
| Armadura | 9 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Nah'Bob | — | 30.000 gp |
Cai de 17 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Kalyassa | 1 | 25% |
![]() | The Many | 1 | 20% |
![]() | Ushuriel | 1 | 20% |
| Dragon Hoard | 1 | 18,18% | |
![]() | The Noxious Spawn | 1 | 4% |
![]() | Undead Dragon | 1 | 1,72% |
![]() | Zanakeph | 1 | 1,69% |
![]() | Death Dragon | 1 | 0,92% |
![]() | Terofar | 1 | 0,91% |
![]() | Brachiodemon | 1 | 0,84% |
![]() | The Welter | 1 | 0,5% |
![]() | Shock Head | 1 | 0,27% |
![]() | Dragon Lord | 1 | 0,26% |
![]() | Frost Dragon | 1 | 0,23% |
![]() | Lost Berserker | 1 | 0,15% |
![]() | Serpent Spawn | 1 | 0,14% |
![]() | Hydra | 1 | 0,09% |











