
| Categoria | Produtos de criatura |
|---|---|
| Peso | 1,42 oz |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Telas | perto de Edron | 100 gp |
Cai de 6 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Sulphur Scuttler | 1 | 96,67% |
![]() | Orewalker | 1 | 20,7% |
![]() | Brimstone Bug | 1 | 14,97% |
![]() | Stone Golem | 1 | 10,37% |
![]() | Animated Stone Golem | 1 | 10,37% |
![]() | Wandering Pillar | 1 | 5,87% |




