
Dark powers enchant this shield
| Categoria | Escudos |
|---|---|
| Peso | 38,00 oz |
| Tipo de arma | shield |
| Defesa | 34 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Alesar | — | 15.000 gp |
| H.L. | — | 119 gp |
Cai de 10 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Diblis the Fair | 1 | 22% |
![]() | Arachir the Ancient One | 1 | 6,3% |
![]() | Sir Valorcrest | 1 | 6,3% |
![]() | Armenius (Creature) | 1 | 5,23% |
![]() | The Pale Count | 1 | 5% |
![]() | Zevelon Duskbringer | 1 | 4,5% |
![]() | Memory of a Vampire | 1 | 0,23% |
![]() | Vampire | 1 | 0,23% |
![]() | Vampire Viscount | 1 | 0,2% |
![]() | Nightfiend | 1 | 0,05% |





