
a memory of a vampire
| Vida | 3.650 |
|---|
| Experiência | 1.550 |
|---|
| Velocidade | 119 |
|---|
| Armadura | 30 |
|---|
| Defesa | 30 |
|---|
Foge com 30 de vidaImune a ParalisiaImune a Invisibilidade
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 100% | |
|---|
| Energia | 100% | |
|---|
| Terra | 100% | |
|---|
| Fogo | 100% | |
|---|
| Gelo | 100% | |
|---|
| Sagrado | 100% | |
|---|
| Morte | 100% | |
|---|
| Drenar vida | 100% | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
- Corpo a corpo até 150
- Ataque · Drenar vida · 50–100 · alcance 1
- speed · alcance 1
Loot
| Item | Quantidade | Chance |
|---|
 | gold coin | 60 | 90,23% |
 | grave flower | 1 | 1,91% |
 | black pearl | 1 | 1,8% |
 | katana | 1 | 1,56% |
 | special fx box | 1 | 1,5% |
 | strong health potion | 1 | 1,5% |
 | spike sword | 1 | 1% |
 | ice rapier | 1 | 0,42% |
 | strange helmet | 1 | 0,42% |
 | emerald bangle | 1 | 0,23% |
 | vampire shield | 1 | 0,23% |
 | bronze amulet | 1 | 0,22% |