
| Categoria | Amuletos e colares |
|---|---|
| Peso | 3,30 oz |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Ustan | perto de Port Hope | 100 gp |
Cai de 11 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Ekatrix | 1 | 41,67% |
![]() | Yaga the Crone | 1 | 20,83% |
![]() | Orc Rider | 1 | 10,21% |
![]() | Witch | 1 | 10,12% |
![]() | Rorc | 1 | 7,41% |
![]() | Fernfang | 1 | 7% |
![]() | Gloom Wolf | 1 | 2% |
![]() | Gargoyle | 1 | 1,48% |
![]() | Juvenile Cyclops | 1 | 1,35% |
![]() | Cyclops | 1 | 0,19% |
![]() | Animated Cyclops | 1 | 0,19% |







