
an animated cyclops
| Vida | 260 |
|---|---|
| Experiência | 150 |
| Velocidade | 100 |
| Armadura | 20 |
| Defesa | 20 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 105
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 47 | 82% |
![]() | meat | 1 | 30,07% |
![]() | short sword | 1 | 8% |
![]() | cyclops toe | 1 | 4,93% |
![]() | plate shield | 1 | 2,5% |
![]() | battle shield | 1 | 1,4% |
![]() | halberd | 1 | 1% |
![]() | heavy old tome | 1 | 1% |
![]() | dark helmet | 1 | 0,22% |
![]() | health potion | 1 | 0,21% |
![]() | wolf tooth chain | 1 | 0,19% |
| Item #3093 | 1 | 0,09% | |
| Item #7398 | 1 | 0,08% |











