
| Categoria | Axe weapons |
|---|---|
| Peso | 87,00 oz |
| Tipo de arma | axe |
| Espaço | two-handed |
| Ataque | 37 |
| Defesa | 15 |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Esrik | — | 1.200 gp |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Esrik | — | 500 gp |
Cai de 6 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Ethershreck | 1 | 76% |
![]() | Ghastly Dragon | 1 | 16,58% |
![]() | Draken Warmaster | 1 | 8,93% |
![]() | Wailing Widow | 1 | 2,21% |
![]() | Eternal Guardian | 1 | 1,86% |
![]() | Lizard Legionnaire | 1 | 0,96% |





