
an animated rotworm
| Vida | 65 |
|---|---|
| Experiência | 40 |
| Velocidade | 75 |
| Armadura | 10 |
| Defesa | 10 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 40
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 17 | 71,76% |
![]() | ham | 1 | 20,12% |
![]() | meat | 1 | 20% |
![]() | lump of dirt | 1 | 10% |
![]() | mace | 1 | 4,5% |
![]() | sword | 1 | 3% |
![]() | worm | 3 | 3% |







