
| Peso | 0,68 oz |
|---|
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Luna | perto de Edron | 10 gp |
| Yasir | — | 10 gp |
| Tom | perto de Rookgaard | 2 gp |
Cai de 8 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | White Pale | 1 | 70% |
![]() | Earworm | 1 | 42% |
![]() | The Blightfather | 1 | 17,5% |
![]() | Tunnel Tyrant | 1 | 10,19% |
![]() | Animated Rotworm | 1 | 10% |
![]() | Rotworm | 1 | 10% |
![]() | Lovely Rotworm | 1 | 9,99% |
![]() | Lancer Beetle | 1 | 4,17% |




