
a dawnfly
| Vida | 90 |
|---|---|
| Experiência | 35 |
| Velocidade | 100 |
| Armadura | 3 |
| Defesa | 2 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 110% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 0
- Ataque · Terra · 4–8 · alcance 7
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 12 | 100% |
![]() | simple arrow | 16 | 21,36% |
![]() | poison arrow | 8 | 14,5% |
![]() | damselfly wing | 1 | 11,94% |
![]() | damselfly eye | 1 | 10,13% |
![]() | doublet | 1 | 4,14% |
![]() | mana potion | 1 | 3,8% |
![]() | health potion | 1 | 3,63% |
![]() | simple jo staff | 1 | 3,14% |









