
| Categoria | Munição |
|---|---|
| Peso | 0,80 oz |
| Tipo de arma | ammunition |
| Ataque | 23 |
Cai de 12 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Necromancer Servant | 5 | 74,23% |
![]() | Elf Scout | 4 | 15,4% |
![]() | Necromancer | 5 | 15% |
![]() | Exotic Cave Spider | 1 | 14,6% |
![]() | Dawnfly | 8 | 14,5% |
![]() | Giant Spider | 12 | 11,95% |
![]() | Old Giant Spider | 11 | 11,9% |
![]() | Omruc | 20 | 10% |
![]() | Dworc Venomsniper | 3 | 5% |
![]() | Hunter | 4 | 4,5% |
![]() | Troll-Trained Salamander | 2 | 2,97% |
![]() | Poacher | 3 | 2,93% |










