
Deep Terror
| Vida | 100.000 |
|---|---|
| Experiência | 35.000 |
| Velocidade | 100 |
| Armadura | 22 |
| Defesa | 35 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 90% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 0
- Ataque · Físico · 200–400 · raio 8
- Ataque · Terra · 300–700 · alcance 7, raio 3
- Ataque · Físico · 500–1.000 · linha 7
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | traditional sai | 1 | 20% |
![]() | glooth glider tubes and wires | 1 | 10% |


