
| Categoria | Fist weapons |
|---|---|
| Peso | 50,00 oz |
| Tipo de arma | sword |
| Espaço | two-handed |
| Ataque | 28 |
| Defesa | 15 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Esrik | — | 16.500 gp |
Cai de 13 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Paiz the Pauperizer | 1 | 23,91% |
![]() | Deep Terror | 1 | 20% |
![]() | The Bloodweb | 1 | 20% |
![]() | Hemming | 1 | 15% |
![]() | Ethershreck | 1 | 10% |
![]() | Plagirath | 1 | 3% |
![]() | Lovely Frazzlemaw | 1 | 1,6% |
![]() | Frazzlemaw | 1 | 1,46% |
![]() | Guzzlemaw | 1 | 1,2% |
![]() | Animated Guzzlemaw | 1 | 1,2% |
![]() | Weakened Frazzlemaw | 1 | 0,3% |
![]() | Black Vixen | 1 | 0,25% |
![]() | Darkfang | 1 | 0,25% |









