
a dreadbeast
| Vida | 800 |
|---|
| Experiência | 250 |
|---|
| Velocidade | 68 |
|---|
| Armadura | 34 |
|---|
| Defesa | 36 |
|---|
| Custo para invocar | 800 mana |
|---|
Pode ser convencidoImune a ParalisiaImune a Invisibilidade
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 70% | |
|---|
| Energia | 85% | |
|---|
| Terra | imune | |
|---|
| Fogo | 45% | |
|---|
| Gelo | 60% | |
|---|
| Sagrado | 150% | |
|---|
| Morte | imune | |
|---|
| Drenar vida | imune | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 25% | |
|---|
Ataques
- Corpo a corpo até 100
- dreadbeast skill reducer · alcance 1
- Ataque · Afogamento · 70–90 · alcance 1
- Ataque · Drenar vida · 150–250 · raio 1
Loot
| Item | Quantidade | Chance |
|---|
 | gold coin | 88 | 11,69% |
| ? | Item #3115 | 1 | 8,23% |
 | plate armor | 1 | 2,81% |
 | skull | 1 | 2,81% |
 | big bone | 1 | 1,95% |
 | bone club | 1 | 1,52% |
 | bone shield | 1 | 1,52% |
 | health potion | 1 | 0,87% |
 | green mushroom | 1 | 0,65% |
 | hardened bone | 1 | 0,65% |