
| Categoria | Escudos |
|---|---|
| Peso | 55,00 oz |
| Tipo de arma | shield |
| Defesa | 20 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Rashid | — | 80 gp |
| Rashid of Island | — | 80 gp |
Cai de 12 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Ribstride | 1 | 60% |
![]() | Ocyakao | 1 | 37,57% |
![]() | Necropharus | 1 | 9,5% |
![]() | Oozing Carcass | 1 | 6,75% |
![]() | Tomb Servant | 1 | 5,3% |
![]() | Bonebeast | 1 | 2% |
![]() | Dreadbeast | 1 | 1,52% |
![]() | Chakoya Tribewarden | 1 | 1,03% |
![]() | Dworc Fleshhunter | 1 | 1% |
![]() | Crypt Shambler | 1 | 1% |
![]() | Chakoya Windcaller | 1 | 0,96% |
![]() | Chakoya Toolshaper | 1 | 0,72% |








