
an earworm
| Vida | 4.000 |
|---|---|
| Experiência | 2.000 |
| Velocidade | 77 |
| Armadura | 46 |
| Defesa | 46 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 240
- Ataque · Terra · 320–450 · alcance 5
- Ataque · Terra · 280–350 · raio 3
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | platinum coin | 2 | 82% |
![]() | envenomed arrow | 47 | 68% |
![]() | earth arrow | 21 | 65% |
![]() | worm | 3 | 61,5% |
![]() | lump of dirt | 1 | 42% |
![]() | green memory shard | 1 | 35% |
![]() | blue memory shard | 1 | 35% |
![]() | violet memory shard | 1 | 32% |
![]() | terra amulet | 1 | 26% |
![]() | terra hood | 1 | 16,5% |
![]() | sacred tree amulet | 1 | 12,3% |











