
Latrivan
| Vida | 25.000 |
|---|---|
| Experiência | 10.000 |
| Velocidade | 195 |
| Armadura | 35 |
| Defesa | 45 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 99% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | imune | |
| Gelo | 101% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | imune | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 1
- Ataque · Fogo · 0–850 · linha 8
- Ataque · Fogo · 50–250 · linha 7
- Ataque · Morte · 0–600 · alcance 4, raio 1
- Ataque · Fogo · 60–200 · alcance 7, raio 4
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 273 | 100% |
![]() | great health potion | 1 | 55% |
![]() | double axe | 1 | 30% |
| Item #6299 | 1 | 25% | |
| Item #3098 | 1 | 25% | |
![]() | black pearl | 13 | 20% |
![]() | small emerald | 10 | 20% |
![]() | ice rapier | 1 | 15% |
| Item #3046 | 1 | 15% | |
![]() | silver amulet | 1 | 15% |
![]() | small sapphire | 10 | 15% |
![]() | white pearl | 13 | 15% |
![]() | small amethyst | 12 | 15% |
![]() | demon shield | 1 | 10% |
![]() | demonic essence | 1 | 10% |
| Item #3051 | 1 | 10% | |
![]() | giant sword | 1 | 10% |
![]() | gold ingot | 1 | 10% |
![]() | gold ring | 1 | 10% |
![]() | golden legs | 1 | 10% |
![]() | blue gem | 1 | 5% |
![]() | devil helmet | 1 | 5% |
![]() | fire axe | 1 | 5% |
![]() | green gem | 1 | 5% |
![]() | might ring | 1 | 5% |
![]() | silver dagger | 1 | 5% |
![]() | snakebite rod | 1 | 5% |
| Item #3049 | 1 | 5% | |
![]() | stone skin amulet | 1 | 5% |
























