
a lovely rotworm
| Vida | 65 |
|---|---|
| Experiência | 40 |
| Velocidade | 58 |
| Armadura | 8 |
| Defesa | 11 |
| Custo para invocar | 305 mana |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | imune | |
| Energia | imune | |
| Terra | imune | |
| Fogo | imune | |
| Gelo | imune | |
| Sagrado | imune | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | imune | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 0
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 17 | 71,77% |
![]() | ham | 1 | 20,13% |
![]() | meat | 1 | 19,94% |
![]() | lump of dirt | 1 | 9,99% |
![]() | mace | 1 | 4,54% |
![]() | sword | 1 | 3,11% |
![]() | worm | 3 | 3,01% |







