
a necromancer servant
| Vida | 600 |
|---|---|
| Experiência | 590 |
| Velocidade | 105 |
| Armadura | 11 |
| Defesa | 11 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 105% | |
| Energia | 80% | |
| Terra | imune | |
| Fogo | 105% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 105% | |
| Morte | 50% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | imune |
Ataques
- Corpo a corpo até 45
- Ataque · Físico · 5–40 · alcance 7
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | incantation fragment | 1 | 100% |
![]() | gold coin | 70 | 74,23% |
![]() | poison arrow | 5 | 74,23% |
![]() | book of necromantic rituals | 1 | 74,23% |
![]() | necromantic robe | 1 | 54,23% |
![]() | boots of haste | 1 | 5% |






