
Ribstride
| Vida | 1.000 |
|---|---|
| Experiência | 1.100 |
| Velocidade | 105 |
| Armadura | 35 |
| Defesa | 35 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | imune | |
| Fogo | 110% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 120% | |
| Morte | imune | |
| Drenar vida | imune | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | imune |
Ataques
- Corpo a corpo até 200
- Ataque · Drenar vida · 25–47 · raio 3
- Ataque · Terra · 50–90 · alcance 7
- condition · 50–60 · raio 3
- condition · 70–80 · linha 6
- speed
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | bony tail | 1 | 100% |
![]() | hardened bone | 3 | 98,91% |
![]() | platinum coin | 8 | 98,91% |
![]() | small diamond | 4 | 61,96% |
![]() | bone shield | 1 | 60% |
![]() | green mushroom | 4 | 60% |
![]() | bonebeast trophy | 1 | 29% |
![]() | skull helmet | 1 | 8,7% |
![]() | maxilla maximus | 1 | 2% |









