
a sun-marked goanna
| Vida | 7.800 |
|---|---|
| Experiência | 7.600 |
| Velocidade | 95 |
| Armadura | 84 |
| Defesa | 84 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 99% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 350
- wave t · 250–380
- Ataque · Terra · 450–550 · alcance 3, raio 1
- Ataque · Terra · 210–300 · raio 5
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | goanna hide with sun symbol | 1 | 100% |
![]() | platinum coin | 3 | 100% |
![]() | envenomed arrow | 29 | 50% |
![]() | poison dagger | 1 | 50% |
![]() | scared frog | 1 | 50% |





