
| Categoria | Sword weapons |
|---|---|
| Peso | 8,80 oz |
| Tipo de arma | sword |
| Ataque | 16 |
| Defesa | 8 |
| Dano de Terra | 2 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Alesar | — | 50 gp |
| H.L. | — | 5 gp |
Cai de 13 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Sun-Marked Goanna | 1 | 50% |
![]() | Zarabustor | 1 | 9,6% |
![]() | Warlock | 1 | 7,6% |
![]() | Thalas | 1 | 7% |
![]() | Dworc Fleshhunter | 1 | 2,25% |
![]() | Putrid Mummy | 1 | 1,53% |
![]() | Dworc Venomsniper | 1 | 1,5% |
![]() | Banshee | 1 | 1,35% |
![]() | Dworc Voodoomaster | 1 | 1% |
![]() | Animated Mummy | 1 | 0,45% |
![]() | Mummy | 1 | 0,45% |
![]() | Elder Mummy | 1 | 0,38% |
![]() | Orc Warrior | 1 | 0,12% |










