
a troll-trained salamander
| Vida | 70 |
|---|
| Experiência | 23 |
|---|
| Velocidade | 56 |
|---|
| Armadura | 1 |
|---|
| Defesa | 0 |
|---|
Pode ser empurradoImune a ParalisiaImune a Invisibilidade
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 100% | |
|---|
| Energia | 100% | |
|---|
| Terra | 100% | |
|---|
| Fogo | 85% | |
|---|
| Gelo | 100% | |
|---|
| Sagrado | 100% | |
|---|
| Morte | 100% | |
|---|
| Drenar vida | 100% | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
- Corpo a corpo até 0
- Ataque · Terra · 4–6 · alcance 5
Loot
| Item | Quantidade | Chance |
|---|
 | gold coin | 11 | 100% |
 | insectoid eggs | 5 | 34,41% |
 | simple arrow | 5 | 17,65% |
 | meat | 1 | 9,94% |
 | chain helmet | 1 | 6,3% |
 | axe | 1 | 5,08% |
 | shovel | 1 | 5,08% |
 | bone club | 1 | 4,63% |
 | short sword | 1 | 4,47% |
 | studded helmet | 1 | 4,07% |
 | poison arrow | 2 | 2,97% |
 | health potion | 1 | 1,52% |