
| Categoria | Anéis |
|---|---|
| Peso | 0,90 oz |
| Duração (s) | 1800 |
| Axe | 4 |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Haroun | — | 500 gp |
| Zuma Magehide | — | 500 gp |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Haroun | — | 100 gp |
Cai de 7 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Madareth | 1 | 16% |
![]() | Arachnophobica | 1 | 7,22% |
![]() | Plaguesmith | 1 | 4,35% |
![]() | Enslaved Dwarf | 1 | 1,55% |
![]() | Memory of a Dwarf | 1 | 0,19% |
![]() | Dwarf Guard | 1 | 0,19% |
![]() | Dwarf Soldier | 1 | 0,12% |






