
| Categoria | Anéis |
|---|---|
| Peso | 0,90 oz |
| Duração (s) | 1800 |
| Sword | 4 |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Haroun | — | 500 gp |
| Zuma Magehide | — | 500 gp |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Haroun | — | 100 gp |
Cai de 11 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Arachnophobica | 1 | 11,05% |
![]() | Bones | 1 | 10% |
![]() | Orc Cult Fanatic | 1 | 7,77% |
![]() | Madareth | 1 | 4,7% |
![]() | Werehyaena Shaman | 1 | 4,49% |
![]() | Renegade Orc | 1 | 3,92% |
![]() | Orc Leader | 1 | 3,92% |
![]() | Vulcongra | 1 | 2,92% |
![]() | Mooh'Tah Warrior | 1 | 1,58% |
![]() | Sir Valorcrest | 1 | 1,4% |
![]() | Damaged Worker Golem | 1 | 0,57% |









